產品料號:80033
IntelliPlex™ 1000 πCode Processor
CE-IVD/ TFDA
產品特點
直覺式觸控操作介面
產品特點
直覺式觸控操作介面
- 同步即時呈現操作流程狀態
- 可調整反應時間與溫度進行震盪恆溫雜交反
- 移動式磁盤減少清洗過程的磁片流失
- 自動管路清洗減少管路結晶生成
- 自動分注SA-PE溶液進行磁片螢光標記
πCode反應整合
一機整合πCode雜交、清洗與螢光標記反應
精確的液體液體分注
使用自動8通道試劑分注模組和可移動磁盤
直覺式使用者介面
7吋觸控螢幕即時呈現試劑反應程序狀態
簡易操作
內建試劑對應程序,減少手動操作流程
產品概述
產品規格
型號 | IW100 |
---|---|
處理時間 (96 孔滿盤) | 3-6.5 minuts (one-time wash) |
震盪功能 | Time setting range: 1 sec to 23hr 59min 59sec Max. rate: 1200 rpm |
加熱模組 | Temperature range from RT+5°C to 60°C |
安全警示 | Plate position sensor and door sensor |
溫度設定準確度 | ± 0.5°C |
恆溫準確度 | 1°C |
震盪準確度 (CV%) | ≤ 10% |
液體加注準確度 (CV%) | ≤ ± 6% |
液體加注均勻度 (CV%) | ≤ 4% CV |
磁片流失率 | ≥ 75% of MicroDiscs retained after whole washing processes |
溶液殘留量 | ≤ 5 μl/well |
尺寸 (W×D×H) | without bottle carrier: 40.8 cm (W) x 54 cm (D) x 47 cm (H) with bottle carrier: 55.4 cm (W) x 54 cm (D) x 47 cm (H) |
重量 | 38 kg |
配件耗材
產品料號 # | 產品名稱 | 包裝規格 |
---|---|---|
80023 | U Tray | 100 個 |
80024 | V Tray | 100 個 |
80025 | 96-well plate | 10 盤 |
80220 | 10X Assay Wash Buffer | 100 mL |
OUR RESOURCES
IFU