產品料號:80000-2
PLEXBIO™ 100 FLUORESCENT ANALYZER
CE-IVD/ TFDA
產品特點
產品特點
- 兼容性
- 高通量
- 操作便捷
- 成本效益
πCode 影像分析
πCode高對比成像解碼與螢光訊號分析
多元檢測能力
高達100-200種檢測標的可於單微孔同時分析
自動產出報告
分析結果自動生成報告
無需繁瑣數據分析
無需繁瑣數據分析
檢測成本效益
多元檢測大幅節省時間、成本、試劑用量及檢體用量
產品概述
產品規格
型號 | PB100 |
---|---|
激發光源 | LED |
光學檢測 | CCD imager |
A/D 解析度resolution | 14 bits |
對焦鏡頭Focus Lens | 10x magnification |
πCode 影像辨識正確率 | ≥ 98% |
πCode 影像辨識精確度 (CV%) | ≤ 2.5% |
螢光訊號精確度 (CV%) | ≤ 1.5% |
開機時間Start-up Time | ≤ 15 min |
影像分析時間Reading Time | 1 well ≤ 50 sec |
尺寸Dimensions (W×D×H) | 27.3 cm (W) x 54 cm (D) x 44.1 cm (H) |
重量Weight | 25 kg |
連接裝置Connection | USB and Ethernet |
配件耗材
產品料號 # | 產品名稱 | 包裝規格 |
---|---|---|
80002 | Industrial Computer | 1 台 |
80025 | 96-well plate | 10 盤 |
80035 | IntelliPlexTM Calibration Kit | 1 盤 |
80050 | DeXipherTM RUO | 1 套 |
80051 | DeXipherTM MD | 1 套 |
OUR RESOURCES
IFU
ENC